| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | E-MAIL (*) | ΤΗΛΕΦΩΝΟ (**) | ΓΡΑΦΕΙΟ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | theofilos | 381 | 219 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΚΑΛΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | skallidou | 360 | 218 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΤΑΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | stapouridou | 474 | 218 | |||||
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΤΖΕΛΙΖΟΓΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | tzelizoglou | 113 | 306 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΓΚΟΥΖΚΟΥΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | fogkou | 123 | 306 | |||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | klean | 242 | 208 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΕΛΕΝΗ | emachaira | 383 | 206 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | gemenetzis | 155 | 206 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΧΑΡΑΤΣΗ | ΑΡΓΥΡΩ | argirox | 115 | 206 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | lipiridis | 263 | 206 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | galanis | 128 | 209 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | pagouridakis | 114 | 207 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΔΗΜΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΝΑ | dhmoudh | 480 | 209 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΚΕΧΑΪΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | kehaidou | 121 | 207 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | gkiprianidis | 236 | 209 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | salonikidou | 262 | 209 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | papachri | 120 | 207 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | v.skevi | 229 | 212 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | skosmas | 223 | 021 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΚΥΜΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | nkymatis | 359 | 211 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΠΡΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | pritsi | 208 | 212 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ | ΤΑΤΙΑΝΗ | stergioula | 204 | 211 | |||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | amaradou | 239 | 216 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΙΔΕΡΗ | ΣΟΦΙΑ | s.sideri | 490 | 215 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | nora | 238 | 214 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΠΟΥΖΟΥΔΗ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | kleobouzoudi | 255 | 215 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | m.xanthopoulou | 125 | 214 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | thempapa | 491 | 214 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΤΣΙΚΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | tsikli | 100 | 232 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | gsk | 321 | 023 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΚΩΤΣΕΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | xkotselis | 320 | 023 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | spapaion | 294 | 023 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | tpechlivanis | 245 | 023 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | mtsavlidou | 258 | 023 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΓΟΥΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | goudas | 156 | 210 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ganatsas | 164 | 210 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΑΚΩΒΟΣ | …… | …… | 210 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ikaryof | 160 | 210 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΝΑΟΥΜΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | mnaoumis | 165 | 210 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΦΑΡΦΑΡΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | gfarfaratzis | 124 | 210 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΦΕΣΤΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | gfesteris | …… | 210 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΦΟΡΤΟΤΗΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | fortotira | 164 | 210 | |||||
| ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ | ||||||||||
| ΙΑΤΡΟΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | rfoto | 333 | 101 | |||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΤΑΧΤΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | dtachtalidis | 330 | 107 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΝΟΤΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | th.notidou | 476 | 105 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | k.iosifidis | 369 | 110 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | n.kelemenis | 332 | 110 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | doukasd | 361, 256 | 004 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | i.arabatzis | 257 | 013 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΓΙΔΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | kgidaris | 151 | 103 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | il.dionisis | 118 | 103 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΠΕΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | gbellas | 256, 361 | 001 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΠΙΝΕΤΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | spinetas | 154 | 010 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΣΙΑΝΔΡΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | asiandris | 154 | 010 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | gtsachiridis | 357 | 104 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | tsismalidis | 319 | 027 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | mvyzantiadou | 362, 304 | 102 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | nioannidis | 303 | 106 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΚΑΡΛΑ | ΣΩΣΑΝΝΑ | skarla | 339 | 108 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | glazopoulos | 327 | 108 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΕΡΕΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | kmeresi | 331 | 109 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | pmokas | 310 | 109 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΠΑΚΑΒΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | vbakavou | 367 | 106 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | barbitsa | 162 | 105 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | a.oikonomou | 499 | 109 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΣΤΙΜΠΙΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | stibiri | 304 | 106 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | chatz_di | 363 | 108 | |||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΤΑΧΤΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | dtachtalidis | 148 | 301 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | zafiridis | 147 | 302 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΒΛΑΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ivlachou | 169 | 302 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ EΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΝΤΑΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | kontana | 342 | 303 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΚΑΒΑΡΤΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | kavartinas | 191 | 303 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΠΛΑΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | kplanou | 192 | 303 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΖΩΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ezoli | 109 | 303 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΑΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | jmarlis | 166 | 111 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | gregnikolaou | 179 | 111 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | drosopoulou | 133 | 111 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ayfantidou | 308 | 111 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΧΑΤΖΗΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | gxatzinas | 306 | 111 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | atheocha | 336 | 304 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | a.iliadou | 398 | 304 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΝΤΑΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | antafitsop | 244 | 304 | |||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | theofilos | 408 | 122 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | jkotzi | 146 | 121 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΓΡΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | egrympogianni | 356 | 124 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | dimitrakoudi | 335 | 121 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΔΟΥΙΝΟΥΔΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | douinoudi | 314 | 121 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΠΑΠΑΘΩΜΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | kpapathoma | 180 | 124 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | iosifidis | 301 | 131 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΔΑΡΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ndardas | 301 | 131 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | iliadou | 136 | 123 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | apanteliadou | 295 | 123 | |||||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ||||||||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΠΡΑΠΠΑ | ΚΥΡΑΤΣΩ | kprappa | 196 | 006 | |||||
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΑΡΑΤΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | thiz | 420 | 222 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | apostolidou | 338 | 222 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΛΙΑΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | gliask | 130 | 222 | |||||
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | ||||||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | manou | 181 | 217 | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | galazoula | 198 | 217 | |||||
|
* Για το email προσθέστε στο τέλος του ονόματος το @mathra.gr
** Προσθέστε πριν το εσωτερικό τηλέφωνο το πρόθεμα 2313501 |
||||||||||



